HK Island
Charge Type | kWh | Charging Duration | Price HKD |
---|---|---|---|
Fast-Charge 30-300 kW | 10 | 30 mins | 44 |
Fast-Charge 30-300 kW | 20 | 30 mins | 88 |
Fast-Charge 30-300 kW | 30 | 45 mins | 132 |
Fast-Charge 30-300 kW | 50 | 60 mins | 220 |
Mid-Charge 7-21 kW | 7.5 | 120 mins | 28 |
Mid-Charge 7-21 kW | 15 | 240 mins | 56 |
Mid-Charge 7-21 kW | 30 | 480 mins | 111 |
Mid-Charge 7-21 kW | 40 | 720 mins | 148 |
Kowloon
Charge Type | kWh | Charging Duration | Price HKD |
---|---|---|---|
Fast-Charge 30-300 kW | 10 | 30 mins | 44 |
Fast-Charge 30-300 kW | 20 | 30 mins | 78 |
Fast-Charge 30-300 kW | 30 | 45 mins | 117 |
Fast-Charge 30-300 kW | 50 | 60 mins | 195 |
Mid-Charge 7-21 kW | 7.5 | 120 mins | 25 |
Mid-Charge 7-21 kW | 15 | 240 mins | 50 |
Mid-Charge 7-21 kW | 30 | 480 mins | 100 |
Mid-Charge 7-21 kW | 40 | 720 mins | 132 |
NT/Islands
Charge Type | kWh | Charging Duration | Price HKD |
---|---|---|---|
Fast-Charge 30-300 kW | 10 | 30 mins | 44 |
Fast-Charge 30-300 kW | 20 | 30 mins | 78 |
Fast-Charge 30-300 kW | 30 | 45 mins | 117 |
Fast-Charge 30-300 kW | 50 | 60 mins | 195 |
Mid-Charge 7-21 kW | 7.5 | 120 mins | 25 |
Mid-Charge 7-21 kW | 15 | 240 mins | 50 |
Mid-Charge 7-21 kW | 30 | 480 mins | 100 |
Mid-Charge 7-21 kW | 40 | 720 mins | 132 |