香港島
充電速度 | kWh | 充電時間 | 充電計劃價錢HKD |
---|---|---|---|
快速充電 30-300 kW | 10 | 30 分鐘 | 44 |
快速充電 30-300 kW | 20 | 30 分鐘 | 88 |
快速充電 30-300 kW | 30 | 45 分鐘 | 132 |
快速充電 30-300 kW | 50 | 60 分鐘 | 220 |
中速充電 7-21 kW | 7.5 | 120 分鐘 | 28 |
中速充電 7-21 kW | 15 | 240 分鐘 | 56 |
中速充電 7-21 kW |
30 | 480 分鐘 | 111 |
中速充電 7-21 kW | 40 | 720 分鐘 | 148 |
九龍
充電速度 | kWh | 充電時間 | 充電計劃價錢HKD |
---|---|---|---|
快速充電 30-300 kW | 10 | 30 分鐘 | 44 |
快速充電 30-300 kW | 20 | 30 分鐘 | 78 |
快速充電 30-300 kW | 30 | 45 分鐘 | 117 |
快速充電 30-300 kW | 50 | 60 分鐘 | 195 |
中速充電 7-21 kW | 7.5 | 120 分鐘 | 25 |
中速充電 7-21 kW | 15 | 240 分鐘 | 50 |
中速充電 7-21 kW | 30 | 480 分鐘 | 100 |
中速充電 7-21 kW | 40 | 720 分鐘 | 132 |
新界/離島
充電速度 | kWh | 充電時間 | 充電計劃價錢HKD |
---|---|---|---|
快速充電 30-300 kW | 10 | 30 分鐘 | 44 |
快速充電 30-300 kW | 20 | 30 分鐘 | 78 |
快速充電 30-300 kW | 30 | 45 分鐘 | 117 |
快速充電 30-300 kW | 50 | 60 分鐘 | 195 |
中速充電 7-21 kW | 7.5 | 120 分鐘 | 25 |
中速充電 7-21 kW | 15 | 240 分鐘 | 50 |
中速充電 7-21 kW | 30 | 480 分鐘 | 100 |
中速充電 7-21 kW | 40 | 720 分鐘 | 132 |